熊本精研工業では、金型部品の超精密加工・微細加工を行うために、関連するすべての工場内には厳しく管理された恒温設備を完備しています。成形・平面研削盤・CNC光学式倣い研削盤、ワイヤーカット放電加工機、超精密微細加工マシニングセンタ、NC放電加工機、CNC門型治具研削盤など、高精度な加工機・検査機器を駆使して極限の精度を追求し、お客様のニーズにお応えします。
■ジグ研削盤
(和井田製作所 UJG35)
■プロファイル研削盤
(アマダマシンツール GLS150GL)
■CNC成形研剤盤
(アマダマシンツールMEISTER V3)
■ワイヤカット放電加工機
(西部電機株式会社 UMM50B)
■放電加工機
(三菱電機 EA8PV)
■Smart Scope ZIP450 (Optical Gaging Products, Inc.)
設備・機械名 | メーカー名 | 型式 | 仕様・加工能力 | 特記事項 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33i | φ0.2~φ8.0 エロワホルダ |
400rpm~40000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | HYPER 5 | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ |
3000rpm~32000rpm | 1 |
マシニングセンタ | 牧野フライス製作所 | V33 HYPER | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ |
3000rpm~40000rpm | 1 |
マシニングセンタ | ソディック | MC430L | φ0.1~φ6.0 エロワホルダ |
3軸リニアモータ | 1 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-84DX | 400*800 | 1 | |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG500AL | 150*450 | 2 | |
成形研削盤 | ニッコー | NFG515-HD | 150*450 | 4 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PFG500 | 150*450 | 3 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | MM350 | 125*250 | 1 | |
成形研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-5E | 200*400 | 1 | |
成形研削盤 | 長島精工 | NP415-F | 150*400 | 4 | |
成形研削盤 | 長島精工 | NP415-F | 1 | ||
成形研削盤 | ニッコー | F-524ADPS | 1 | ||
CNC成形研剤盤 | アマダマシンツール | MEISTER V3 | 150*350 | 1 | |
CNC光学式倣研削盤 | 岡本工作機械製作所 | 0CG-2DXNC | 小径φ30仕様 | 1 | |
CNC光学式倣研削盤 | テクノワシノ | GLS-5T | 円筒・割出装置装備(1台) | 3 | |
CNC光学式倣研削盤 | アマダマシンツール | GLS150GL | 自動Rドレス | 1 | |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDNC-32H | 350*500 | ATC装置装備 エロワホルダ |
2 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE1 | 細穴仕様φ0.1~ | ATC装置装備 エロワホルダ |
1 |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2 | 350*500 鏡面可能 | ATC装置装備 エロワホルダ |
1 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | EA12E | 500*700 | ATC装置装備 エロワホルダ |
1 |
NC放電加工機 | 三菱電機 | EA8PV | 超高精度加工機 | ATC装置装備 エロワホルダ |
3 |
高精度細穴加工機 | 三菱電機 | VH10 | 超高精度細穴機 | 最小φ0.045可能 | 1 |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | φ0.3~φ3.0 | 1 | |
ワイヤカット放電加工機 | ソディック | AP300 | 200*300*120 | 水・油仕様 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | ソディック | AP200 | 150*220*100 | 油仕様 | 3 |
ワイヤカット放電加工機 | ソディック | AP200L | 150*220*100 | 油仕様 リニアモータ |
1 |
ワイヤカット放電加工機 | ソディック | AP150 | 150*220*100 | 油仕様 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 | 西部電機株式会社 | Super MM50A | 500*350*310 |
水仕様 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 |
西部電機株式会社 | UMM50B | 500*350*280 | 水仕様 | 1 |
ワイヤカット放電加工機 |
ソディック | AP250L | 400*270*100 | リニア |
1 |
CNC門型治具研削盤 |
三井精機 | 4GDN | 400*600 φ0.2可能 |
自動計測機能付 | 1 |
冶具研削盤 | 和井田製作所 | UJG35 | 1 | ||
万能円筒研削盤 | シギヤ精機 | GU2050A | φ200*300 | 内面研削機能有 | 1 |
円筒研削盤 | 長島精工 | NOG-200-F | φ80*200 | 超高精度円筒研削盤 | 1 |
円筒研削盤 | ツガミ | CGD150-II | 超精密研削盤 | 1 | |
円筒研削盤 | 豊田工機 | GUP32X50 | 1 | ||
デッドツール | ワシノエンジニアリング | CFG-2 | 2 | ||
万能工具研削盤 | 牧野フライス製作所 | C-40 | 円筒加工可能 | 1 | |
ブラスター | 不二製作所 | SFK-2 | 1 | ||
マイクロプロッター | 武藤工業 | PG-820 | 1 | ||
3次元CAD | UGS | NX | 4 | ||
電極設計CAD | 三菱電機 | Cam Magic | 3 | ||
2.5次元CAD | JBM | U-CAD | 1 | ||
2次元CAD | ソディック | Dipro WIN | 2 | ||
CAM | 牧野フライス製作所 | FFAUT | 4 | ||
レーザーマーカー | キーエンス | 1 |
測定器 | メーカー名 | 型式 | 仕様・能力 | 特記事項 | 台数 |
---|---|---|---|---|---|
非接触全自動測定システム | OGP | Smart Scope ZIP450 | 1 | ||
投影機 | ニコン | V-16E | 1 | ||
工具顕微鏡 | ニコン | MM-60 | 3 | ||
高精度顕微鏡 | ニコン | MM-800 | 1 | ||
高精度顕微鏡 | ニコン | MM-100 | 1/10000スケール | 1 | |
高精度顕微鏡 | ニコン | MM-100B E-MAX | 1/10000スケール | 画像測定機能有 | 1 |
面粗・輪郭形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM200DX | 1 | ||
高精度高さ測定器 | ミツトヨ | LH-600BG | リニヤハイト | 1 | |
測長器 | ソニーマグネスケール | 12 | |||
3次元測定器 | ミツトヨ | UMAP HYPER302 TYPE1 |
φ0.1・φ0.03スタイラス | TP200プローブ 画像測定機能有 |
1 |
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-2100 | 1 |
その他、測定器具多数台保有