高精度な加工機・検査機器を駆使して極限の精度を追求し、お客様のニーズに幅広くお応えするため、
関連するすべての工場内に、厳しく管理された恒温設備を完備しています。
■ジグ研削盤
(和井田製作所 UJG35)
■プロファイル研削盤
(アマダマシンツール GLS150GL)
■CNC成形研剤盤
(アマダマシンツール MEISTER V3)
■ワイヤカット放電加工機
(西部電機株式会社 UMM50B)
■放電加工機
(三菱電機 EA8PV)
■Smart Scope ZIP450
(Optical Gaging Products, Inc.)
設備・機械名 | メーカー名 | 型式 | 仕様・加工能力 | 台数 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
CNC成形研削盤 | ナガセインテグレックス | SGE-520SLD2-Zero3 | 200*400 | 1 | |
〃 | アマダ | マイスター V3 | 150*350 | 2 | |
〃 | 岡本機械製作所 | UPZ525NC | 250*400 | 1 | |
成形研削盤 | 岡本機械製作所 | PFG500 | 150*450 | 3 | |
〃 | 〃 | PFG500AL | 150*450 | 2 | |
〃 | ニッコ- | NFG515-HD | 150*450 | 3 | |
平面研削盤 | 長島精工 | NP415-F | 150*400 | 5 | |
〃 | 岡本機械製作所 | PSG-84DX | 400*800 | 1 | |
〃 | 〃 | MM350 | 125*250 | 1 | |
〃 | 〃 | PSG-5E | 200*400 | 1 | |
〃 | ニッコ- | F-524ADPS | 200*400 | 2 | |
CNC光学式倣研削盤 | アマダ | GLS150GL | 1 | ||
〃 | アマダ(テクノワシノ) | GLS-5T | 3 | 円筒・割出装置装備(1台) | |
〃 | 岡本機械製作所 | 0CG-2DXNC | 1 | 小径砥石Φ30仕様 | |
NC放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE2i | 200*250 | 1 | ATC装置装備 エロワホルダ |
〃 | 〃 | EDGE2 | 350*500 | 1 | ATC装置装備 エロワホルダ |
〃 | 〃 | EDGE1 | 細穴仕様Φ0.1~ | 1 | ATC装置装備 エロワホルダ |
〃 | 〃 | EDNC-32H | 350*500 | 1 | |
〃 | 三菱電機 | EA12E | 500*700 | 1 | ATC装置装備 エロワホルダ |
〃 | 〃 | EA8PV | 3 | ATC装置装備 エロワホルダ | |
高精度細穴放電加工機 | 三菱電機 | VH10 | φ0.05 可能 | 1 | 水仕様 |
〃 | ソディック | K3BL | 1 | 油仕様 | |
細穴放電加工機 | ソディック | K1C | Φ0.3~Φ3.0 | 1 | |
ワイヤーカット放電加工機 | 西部電機 | ウルトラMM50B | 350*500*200 | 1 | 水仕様 |
〃 | 〃 | スーパーMM50A | 350*500*200 | 1 | 水仕様 |
〃 | ソディック | AP450L | 300*450*150 | 1 | 水/油仕様 リニアモータ |
〃 | 〃 | AP250L | 150*250*125 | 2 | 油仕様 リニアモータ |
〃 | 〃 | AP200L | 150*220*100 | 1 | 油仕様 リニアモータ |
〃 | 〃 | AP200 | 150*220*100 | 3 | 油仕様 |
〃 | 〃 | AP150 | 150*220*100 | 1 | 油仕様 |
CNC治具研削盤 | 三井精機 | 4GDN | 400*600 Φ0.2可能 | 1 | 門型 |
〃 | WAIDA | UJG-35 | 600*300*400 | 1 | |
円筒研削盤 | 長島精工 | NOG-200-F | Φ80*200 | 1 | 超高精度円筒研削盤 |
〃 | シギヤ精機 | GU2050A | Φ200*300 | 1 | |
〃 | 豊田工機 | GUP32X50 | Φ250 | 1 | |
デットツール | ワシノエンジニアリング | CFG-2 | 2 | ||
マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V33i | Φ0.1~Φ8.0 エロワホルダ | 1 | 400rpm~40000rpm |
〃 | 〃 | V 33 HYPER | Φ0.1~Φ6.0 エロワホルダ | 1 | 3000rpm~40000rpm |
〃 | 〃 | HYPER 5 | Φ0.1~Φ6.0 エロワホルダ | 1 | 3000rpm~32000rpm |
〃 | ソディック | MC430L | Φ0.1~Φ6.0 エロワホルダ | 1 | 3軸リニアモータ |
万能工具研削盤 | 牧野フライス製作所 | C-40 | 1 | 円筒加工可能 | |
ブラスター | 不二製作所 | SFK-2 | 1 | ||
SMAP | 東洋研磨剤工業 | 1 | |||
レーザーマーカー | キーエンス | MD-X2500 | 1 | ||
マイクロプロッタ- | 武藤工業 | PG-820 | 1 |
CAD・CAM | メーカー名 | 型式 | 仕様・能力 | 台数 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
3次元CAD | UGS | NX | 4 | ||
2.5次元CAD | JBM | U-CAD | 1 | ||
2次元CAD | ソディック | Dipro WIN | 2 | ||
電極設計CAD | 三菱電機 | Cam Magic | 3 | 電極抜き取りソフト | |
CAM | 牧野フライス製作所 | FFAUT | 4 |
測定器 | メーカー名 | 型式 | 仕様・能力 | 台数 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
画像測定機 | OGP | Smart ascope ZIP450 | 450*450 | 1 | |
3次元測定器 | ミツトヨ | UMAP HYPER302 TYPE1 | Φ0.1・Φ0.03スタイラス | 1 | TP200プローブ・画像測定機能有 |
高精度顕微鏡 | ニコン | MM-100B E-MAX | 1/10000スケール | 1 | 画像処理機能有 |
〃 | 〃 | MM-100 | 1/10000スケール | 1 | |
〃 | 〃 | MM-800 | 2 | ||
工具顕微鏡 | ニコン | MM-60 | 3 | ||
面粗・輪郭形状測定器 | 東京精密 | SURFCOM200DX | 1 | ||
真円度測定器 | ミツトヨ | RA-2100 | 1 | ||
投影機 | ニコン | V-16E | 1 | ||
機上測定機 | 熊本精研工業 | NK-2000 | 3 | 自社開発 | |
その他測定器具多数台 |